
Daftar nama peserta dan pembagian grup pada babak penyisihan Amithya Cup 2023
| No. | Nama | PTM |
| Pool 1 | ||
| 1. | WARNO / VINO | SEKAR MELATI |
| 2. | RENDY / NASIR | LIMBOTO |
| 3. | MISDI / BUDI | RT 03 |
| Pool 2 | ||
| 1. | AGUNG / VIKY | SEKAR MELATI |
| 2. | WIGI / ADIANTO | DIRGANTARA |
| 3. | RUDY / KUKUH | ARJOWINANGUN |
| Pool 3 | ||
| 1. | SULIS / PRIYO | WARENG |
| 2. | GITO / SAMSUL | RT 05 |
| 3. | SODIK / DIDIK | RW 08 |
| Pool 4 | ||
| 1. | ALIM / HUDA | SEKAR MELATI |
| 2. | ASHANDI / SUHARIANTO | RW 09 |
| 3. | SOTEL / CAK SUM | BUMIAYU |
| Pool 5 | ||
| 1. | WARDOYO / RIZKI | WARENG |
| 2. | NASIKIN / SUBKHAN | RT 05 |
| 3. | HADI / HAFID | GRIBIG |
| Pool 6 | ||
| 1. | DUL / HALIM | WARENG |
| 2. | AGUNG / DANI | LIMBOTO |
| 3. | SOLEH / AGUS | BUMIAYU |
| Pool 7 | ||
| 1. | DANANG / NUR WARENG | WARENG |
| 2. | NANANG / KRIS | DIRGANTARA |
| 3. | DA’IM / JATMIKO | RT 03 |
| Pool 8 | ||
| 1. | PARSON / IPUNG | SEKAR MELATI |
| 2. | MANSUR / SUGIANTO | DIRGANTARA |
| 3. | MELKY / NURWAHYUDI | MERGOSONO |
| Pool 9 | ||
| 1. | SLAMET / ABAH NUR | WARENG |
| 2. | UDIN / GILANG | LIMBOTO |
| 3. | SAEROJI / YUNAN | RT 05 |
| 4. | SUTRIS / HARI | RT 03 |
| Pool 10 | ||
| 1. | SAYUDI / SOIM | SEKAR MELATI |
| 2. | YUSUF / HERU | LIMBOTO |
| 3. | JOKO / GUNAWAN | RW 14 |
| Pool 11 | ||
| 1. | AYIK / MUSTOFA | SEKAR MELATI |
| 2. | EDY / WIRANTO | DIRGANTARA |
| 3. | PRASETYO / HERI | RW 08 |
| Pool 12 | ||
| 1. | DARMAJI / YULI | SEKAR MELATI |
| 2. | ADJIE / GANENDRA | LIMBOTO |
| 3. | ANDIK / AGUS | GRIBIG |
| Pool 13 | ||
| 1. | SETYAWAN / CAK PENDIK | WARENG |
| 2. | YUDI / FAISOL | LIMBOTO |
| 3. | BAGUS / PRIMA | MERGOSONO |
